ELENCO DELLE SALITE LUPAROUND 2023 (clicca sul nome per i dettagli e la traccia GPX)
CLASSICHE
- Bivio del Pidocchio da Erbezzo
- Bosco Chiesanuova da Bellori (Strada Vecia)
- Calvarina da Brenton
- Castagnè da Montorio
- Castelcerino da Soave
- Monte Grappa da Semonzo
- Pendola da Fumane
- Peri - Fosse
- Prada Alta da Castelletto (via Fasse)
- Punta Veleno
- Rifugio Campogrosso da Recoaro
- San Zeno di Montagna da Torri (via Albisano)
- Sdruzzinà - Passo Fittanze
- Torricelle (Salita dei Mondiali)
MARTALAR
- Albaromatto da San Pietro Mussolino (Ape VAIA)
- Gallio da Bassano del Grappa (Gallo VAIA)
- Magrè da Caldonazzo (Drago VAIA)
- Malga Millegrobbe da Levico Terme (Cervo VAIA)
- Roana da Pedescala (Mostra e Laboratorio VAIA)
- Vetriolo da Levico Terme (Lupa VAIA)
SALITE FUORIPORTA
- Bondone da Aldeno (Giro d'Italia)
- Passo Bordala da Bolognano (Giro d'Italia)
- Serrada da Rovereto (via Vallarsa) (Giro d'Italia)
- Passo Bordala da Loppio
- Passo Nota da Limone sul Garda
- Prà Alpesina da Avio
- Recoaro Mille da Recoaro
- Rifugio Battisti da Recoaro
- Rifugio Monte Corno da Calvene
- San Giovanni al Monte da Arco
SALITE DI CASA
- Bolca da Molino
- Branchetto da Valdiporro
- Breonio da Fumane (via Manune)
- Caiò da Marcellise
- Cavalo da Sant'Ambrogio di Valpolicella
- Cerro Veronese da Lugo (via Lonico)
- Collina da Badia Calavena
- Fiamene da San Ciriaco
- Lumini da Caprino
- Masua da Valgatara
- Montecchio da Grezzana (Via del Cavolo)
- Montecchio da San Peretto
- Nogarole Vicentino da Chiampo
- Passo della Mona da Chiampo
- Passo San Giovanni da Barbarano Vicentino
- Rifugio Bertagnoli da Crespadoro (via Marana)
- Rifugio Revolto da Selva di Progno
- Roccolo da Tregnago
- San Vitale dal Confin (via San Rocco)
- Sprea da Ca' del Diaolo
- Vallene da Bellori
Salita | Lunghezza | Altezza | Dislivello | Pendenza media |
---|---|---|---|---|
CLASSICHE | ||||
Bivio del Pidocchio da Erbezzo | 8,6 km | 1568 m | 447 m | 5,20% |
Bosco Chiesanuova da Bellori (Strada Vecia) | 11,9 km | 1084 m | 742 m | 6,24% |
Calvarina da Brenton | 7,7 km | 682 m | 555 m | 7,21% |
Castagnè da Montorio | 7,9 km | 440 m | 363 m | 4,59% |
Castelcerino da Soave | 6,1 km | 336 m | 299 m | 4,90% |
Monte Grappa da Semonzo | 26,2 km | 1715 m | 1544 m | 5,89% |
Pendola da Fumane | 4,3 km | 410 m | 225 m | 5,23% |
Peri - Fosse | 9,0 km | 908 m | 764 m | 8,49% |
Prada Alta da Castelletto (via Fasse) | 19,8 km | 1169 m | 1094 m | 5,53% |
Punta Veleno | 9,0 km | 1169 m | 1094 m | 12,16% |
Rifugio Campogrosso da Recoaro | 10,4 km | 1457 m | 982 m | 9,44% |
San Zeno di Montagna da Torri (via Albisano) | 9,7 km | 583 m | 511 m | 5,27% |
Sdruzzinà - Passo Fittanze | 13,8 km | 1375 m | 1225 m | 8,88% |
Torricelle (Salita dei Mondiali) | 3,9 km | 280 m | 205 m | 5,26% |
MARTALAR | ||||
Albaromatto da San Pietro Mussolino (Ape VAIA) | 5,5 km | 575 m | 325 m | 5,91% |
Gallio da Bassano del Grappa (Gallo VAIA) | 38,6 km | 1090 m | 970 m | 2,51% |
Magrè da Caldonazzo (Drago VAIA) | 21,1 km | 1334 m | 835 m | 3,96% |
Malga Millegrobbe da Levico Terme (Cervo VAIA) | 18,0 km | 1418 m | 983 m | 5,46% |
Roana da Pedescala (Mostra e Laboratorio VAIA) | 14,8 km | 1008 m | 680 m | 4,59% |
Vetriolo da Levico Terme (Lupa VAIA) | 14,1 km | 1625 m | 1131 m | 8,02% |
SALITE FUORIPORTA | ||||
Bondone da Aldeno (Giro d'Italia) | 23,2 km | 1654 m | 1452 m | 6,26% |
Serrada da Rovereto (via Vallarsa) (Giro d'Italia) | 48,9 km | 1250 m | 1048 m | 2,14% |
Passo Bordala da Bolognano (Giro d'Italia) | 17,2 km | 1253 m | 1038 m | 6,03% |
Passo Bordala da Loppio | 15,0 km | 1253 m | 1026 m | 6,84% |
Passo Nota da Limone sul Garda | 16,1 km | 1208 m | 1117 m | 6,94% |
Prà Alpesina da Avio | 17,3 km | 1518 m | 1362 m | 7,87% |
Recoaro Mille da Recoaro | 10,2 km | 1041 m | 599 m | 5,87% |
Rifugio Battisti da Recoaro | 10,8 km | 1275 m | 833 m | 7,71% |
Rifugio Monte Corno da Calvene | 16,7 km | 1316 m | 1073 m | 6,43% |
San Giovanni al Monte da Arco | 11,2 km | 1116 m | 1007 m | 8,99% |
SALITE DI CASA | ||||
Bolca da Molino | 7,3 km | 890 m | 592 m | 8,11% |
Branchetto da Valdiporro | 8,5 km | 1590 m | 518 m | 6,09% |
Breonio da Fumane (via Manune) | 13,7 km | 839 m | 654 m | 4,77% |
Caiò da Marcellise | 9,1 km | 612 m | 518 m | 5,69% |
Cavalo da Sant'Ambrogio di Valpolicella | 9,3 km | 657 m | 483 m | 5,19% |
Cerro Veronese da Lugo (via Lonico) | 6,5 km | 710 m | 434 m | 6,68% |
Collina da Badia Calavena | 4,4 km | 734 m | 294 m | 6,68% |
Fiamene da San Ciriaco | 9,1 km | 674 m | 489 m | 5,37% |
Lumini da Caprino | 6,0 km | 687 m | 423 m | 7,05% |
Masua da Valgatara | 2,5 km | 297 m | 141 m | 5,64% |
Montecchio da Grezzana (Via del Cavolo) | 6,6 km | 540 m | 368 m | 5,58% |
Montecchio da San Peretto | 5,2 km | 540 m | 375 m | 7,21% |
Nogarole Vicentino da Chiampo | 4,7 km | 549 m | 406 m | 8,64% |
Passo della Mona da Chiampo | 5,3 km | 497 m | 327 m | 6,17% |
Passo San Giovanni da Barbarano Vicentino | 4,3 km | 367 m | 305 m | 7,09% |
Rifugio Bertagnoli da Crespadoro (via Marana) | 16,6 km | 1225 m | 846 m | 5,10% |
Rifugio Revolto da Selva di Progno | 13,8 km | 1336 m | 764 m | 5,54% |
Roccolo da Tregnago | 2,5 km | 514 m | 184 m | 7,36% |
San Vitale dal Confin (via San Rocco) | 11,2 km | 877 m | 606 m | 5,41% |
Sprea da Ca' del Diaolo | 5,1 km | 881 m | 387 m | 7,59% |
Vallene da Bellori | 12,5 km | 1119 m | 777 m | 6,22% |
Totale: 611 km – 35.420 m D+