ELENCO DELLE SALITE LUPAROUND 2025 (clicca sul nome per i dettagli e la traccia GPX)
- Bocca di Selva da Valdiporro - 24 punti
- Bolca da Molino - 27 punti
- Bondone da Aldeno - 60 punti
- Bosco Chiesanuova da Bellori (Strada Vecia) - 34 punti
- Branchetto da Selva di Progno - 48 punti
- Calvarina da Arzignano - 25 punti
- Campofontana da Selva di Progno - 30 punti
- Castelcerino da Soave - 18 punti
- Corrubio da Negrar (via Prun) - 28 punti
- Fiamene da San Ciriaco - 24 punti
- Fiamene da Stallavena (via Alcenago) - 22 punti
- Forte Masua da Fumane (via Salette) - 31 punti
- Foza da Valstagna - 39 punti
- Malga Mariech da Valdobbiadene - 52 punti
- Monte Grappa da Caupo - 66 punti
- Montecchio da Avesa (la Cola) - 20 punti
- Montecchio da Grezzana (Via del Cavolo) - 22 punti
- Montecchio da Negrar (via Siresol) - 19 punti
- Monti da Cazzano di Tramigna - 17 punti
- Monti da Montecchia di Crosara - 19 punti
- Novezzina da Caprino - 53 punti
- Passo Santa Barbara da Bolognano - 40 punti
- Passo Xomo da Schio - 42 punti
- Pendola da Fumane - 15 punti
- Prà Alpesina da Avio - 50 punti
- Prada Alta da Caprino (via Lumini) - 42 punti
- Rifugio Barricata da Grigno - 52 punti
- Rifugio Bertagnoli da Crespadoro (via Marana) - 47 punti
- Rifugio Revolto da Selva di Progno - 35 punti
- Roccolo da Cazzano di Tramigna (via Campiano) - 25 punti
- Rosaro da Grezzana (Via Catena) - 21 punti
- San Valentino da Chizzola - 47 punti
- San Zeno di Montagna da Torri (via Albisano) - 25 punti
- Sant'Anna d'Alfaedo da Fumane (via Zivelongo) - 39 punti
- Sdruzzinà - Passo Fittanze - 48 punti
- Sprea da Ca' del Diaolo - 20 punti
- SS. Trinità da Badia Calavena - 24 punti
- Torricelle (Salita dei Mondiali) - 12 punti
- Vallene da Bellori - 34 punti
- Velo Veronese da Pigozzo (via Porcara) - 48 punti
MAPPA GENERALE SALITE LUPAROUND
Clicca qui per aprire la raccolta Komoot delle salite: https://www.komoot.com/it-it/collection/3247792/-luparound-salite-2025
Clicca sull’immagine per aprire la mappa dettagliata su Google Maps
DATI E PUNTEGGI DELLE SALITE LUPAROUND
Salita | Lunghezza | Altezza | Dislivello | Pendenza media | Punteggio |
---|---|---|---|---|---|
Bocca di Selva da Valdiporro | 7,7 km | 1547 m | 490 m | 6,35 % | 24 |
Bolca da Molino | 7,3 km | 890 m | 590 m | 8,08 % | 27 |
Bondone da Aldeno | 23,1 km | 1654 m | 1570 m | 6,80 % | 60 |
Bosco Chiesanuova da Bellori (Strada Vecia) | 12,7 km | 1084 m | 770 m | 6,06 % | 34 |
Branchetto da Selva di Progno | 21,6 km | 1590 m | 1018 m | 4,71 % | 48 |
Calvarina da Arzignano | 6,5 km | 682 m | 540 m | 8,26 % | 25 |
Campofontana da Selva di Progno | 8,7 km | 1224 m | 640 m | 7,36 % | 30 |
Castelcerino da Soave | 6,1 km | 336 m | 290 m | 4,77 % | 18 |
Corrubio da Negrar (via Prun) | 9,8 km | 787 m | 590 m | 6,05 % | 28 |
Fiamene da San Ciriaco | 9,0 km | 674 m | 500 m | 5,59 % | 24 |
Fiamene da Stallavena (via Alcenago) | 7,2 km | 674 m | 440 m | 6,15 % | 22 |
Forte Masua da Fumane (via Salette) | 10,2 km | 915 m | 720 m | 7,06 % | 31 |
Foza da Valstagna | 14,4 km | 1081 m | 960 m | 6,67 % | 39 |
Malga Mariech da Valdobbiadene | 18,9 km | 1502 m | 1290 m | 6,83 % | 52 |
Monte Grappa da Caupo | 29,0 km | 1715 m | 1610 m | 5,55 % | 66 |
Montecchio da Avesa (la Cola) | 7,5 km | 540 m | 390 m | 5,22 % | 20 |
Montecchio da Grezzana (Via del Cavolo) | 6,5 km | 540 m | 360 m | 5,51 % | 22 |
Montecchio da Negrar (via Siresol) | 5,3 km | 540 m | 370 m | 7,03 % | 19 |
Monti da Cazzano di Tramigna | 5,4 km | 412 m | 310 m | 5,75 % | 17 |
Monti da Montecchia di Crosara | 3,7 km | 412 m | 320 m | 6,80 % | 19 |
Novezzina da Caprino | 19,0 km | 1433 m | 1290 m | 6,79 % | 53 |
Passo Santa Barbara da Bolognano | 12,2 km | 1169 m | 1020 m | 8,36 % | 40 |
Passo Xomo da Schio | 17,8 km | 1058 m | 940 m | 5,28 % | 42 |
Pendola da Fumane | 4,6 km | 410 m | 230 m | 5,04 % | 15 |
Prà Alpesina da Avio | 17,3 km | 1518 m | 1320 m | 7,63 % | 50 |
Prada Alta da Caprino (via Lumini) | 15,5 km | 1169 m | 910 m | 5,87 % | 42 |
Rifugio Barricata da Grigno | 19,3 km | 1351 m | 1230 m | 6,37 % | 52 |
Rifugio Bertagnoli da Crespadoro (via Marana) | 16,6 km | 1225 m | 1090 m | 6,57 % | 47 |
Rifugio Revolto da Selva di Progno | 14,2 km | 1336 m | 790 m | 5,56 % | 35 |
Roccolo da Cazzano di Tramigna (via Campiano) | 7,7 km | 514 m | 520 m | 6,75 % | 25 |
Rosaro da Grezzana (Via Catena) | 6,6 km | 600 m | 400 m | 6,03 % | 21 |
San Valentino da Chizzola | 16,4 km | 1499 m | 1220 m | 7,44 % | 47 |
San Zeno di Montagna da Torri (via Albisano) | 9,7 km | 583 m | 510 m | 5,26 % | 25 |
Sant'Anna d'Alfaedo da Fumane (via Zivelongo) | 17,7 km | 944 m | 810 m | 4,58 % | 39 |
Sdruzzinà - Passo Fittanze | 13,9 km | 1375 m | 1230 m | 8,85 % | 48 |
Sprea da Ca' del Diaolo | 5,0 km | 881 m | 370 m | 7,36 % | 20 |
SS. Trinità da Badia Calavena | 8,2 km | 912 m | 510 m | 6,20 % | 24 |
Torricelle (Salita dei Mondiali) | 3,4 km | 280 m | 190 m | 5,67 % | 12 |
Vallene da Bellori | 12,4 km | 1119 m | 790 m | 6,37 % | 34 |
Velo Veronese da Pigozzo (via Porcara) | 22,7 km | 1081 m | 980 m | 4,32 % | 48 |
Totale: 480 km – 30.118 m D+